Table Default
| Header | Header | Header |
|---|---|---|
| 18 Holes w/ Cart | $50 | $50 |
| 18 Holes Walking | $50 | $50 |
| 9 Holes w/ Cart | $50 | $50 |
| 9 Holes Walking | $50 | $50 |
| Senior | $50 | $50 |
| Junior | $50 | $50 |
Table Styled
| Header | Header | Header |
|---|---|---|
| 18 Holes w/ Cart | $50 | $50 |
| 18 Holes Walking | $50 | $50 |
| 9 Holes w/ Cart | $50 | $50 |
| 9 Holes Walking | $50 | $50 |
| Senior | $50 | $50 |
| Junior | $50 | $50 |
Table Stripes
| Header | Header | Header |
|---|---|---|
| 18 Holes w/ Cart | $50 | $50 |
| 18 Holes Walking | $50 | $50 |
| 9 Holes w/ Cart | $50 | $50 |
| 9 Holes Walking | $50 | $50 |
| Senior | $50 | $50 |
| Junior | $50 | $50 |